비급여 안내
lime urology
환자분들이 진료 전 필요한 정보를 충분히 확인하실 수 있도록 비급여 진료 항목과 비용을 안내드립니다.각 항목별 비용은 진료 내용, 치료 범위, 환자 상태 등에 따라 달라질 수 있으므로 자세한 사항은 내원 시 상담을 통해 안내받으실 수 있습니다.
※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
비급여 진료비 안내
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 검사료 | 내분비검사 | CZ1960000 | 안드로스테네디온 | - | 12,000 | - | - | - | - | - | 2026-05-01 |
| 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX0330000 | 체외자기장 요실금치료 [1일당] | - | 15,000 | - | - | - | - | - | 2026-05-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | SZ0350000 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | - | 80,000 | - | - | - | - | - | 2026-05-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 정자채취 및 처리 | RZ6400001 | 정자채취 및 처리-정액 | - | 70,000 | - | - | - | - | - | 2026-05-01 |
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200301 | 대상포진-스카이조스터주 | - | 140,000 | - | - | - | - | - | 2026-05-01 |
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200303 | 대상포진-싱그릭스주 | - | 250,000 | - | - | - | - | - | 2026-05-01 |
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201003 | 사람유두종바이러스-가다실9프리필드시린지 | - | 220,000 | - | - | - | - | - | 2026-05-01 |
| - | - | - | 비타민D주사 비오엔 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | 2026-05-01 |
제증명수수료 안내
| 진료비용항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 일반 진단서 | - | 15,000 | - | 2026-05-01 |
| PDE010001 | 일반 진단서 (영문) | - | 20,000 | - | 2026-05-01 |
| PDZ090002 | 입퇴원 확인서 | - | 3,000 | - | 2026-05-01 |
| PDZ090004 | 통원 확인서 | - | 3,000 | - | 2026-05-01 |
| PDZ090007 | 진료 확인서 | - | 3,000 | - | 2026-05-01 |
| PDZ150000 | 입원사실증명서 | - | 3,000 | - | 2026-05-01 |
| PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | - | 1,000 | 1매당 금액 | 2026-05-01 |
| PDZ110004 | 진료기록(영상) - CD | - | 5,000 | - | 2026-05-01 |
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | - | 1,000 | - | 2026-05-01 |
※ 비급여 진료비용은 진료 내용, 치료 범위, 환자 상태 등에 따라 달라질 수 있습니다.
비급여 진료비 안내
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 검사료 | 내분비검사 | CZ1960000 | 안드로스테네디온 | - | 12,000 | - | - | - | - | - | 2026-05-01 |
| 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX0330000 | 체외자기장 요실금치료 [1일당] | - | 15,000 | - | - | - | - | - | 2026-05-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | SZ0350000 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | - | 80,000 | - | - | - | - | - | 2026-05-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 정자채취 및 처리 | RZ6400001 | 정자채취 및 처리-정액 | - | 70,000 | - | - | - | - | - | 2026-05-01 |
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200301 | 대상포진-스카이조스터주 | - | 140,000 | - | - | - | - | - | 2026-05-01 |
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200303 | 대상포진-싱그릭스주 | - | 250,000 | - | - | - | - | - | 2026-05-01 |
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201003 | 사람유두종바이러스-가다실9프리필드시린지 | - | 220,000 | - | - | - | - | - | 2026-05-01 |
| - | - | - | 비타민D주사 비오엔 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | 2026-05-01 |
제증명수수료 안내
| 진료비용항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 일반 진단서 | - | 15,000 | - | 2026-05-01 |
| PDE010001 | 일반 진단서 (영문) | - | 20,000 | - | 2026-05-01 |
| PDZ090002 | 입퇴원 확인서 | - | 3,000 | - | 2026-05-01 |
| PDZ090004 | 통원 확인서 | - | 3,000 | - | 2026-05-01 |
| PDZ090007 | 진료 확인서 | - | 3,000 | - | 2026-05-01 |
| PDZ150000 | 입원사실증명서 | - | 3,000 | - | 2026-05-01 |
| PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | - | 1,000 | 1매당 금액 | 2026-05-01 |
| PDZ110004 | 진료기록(영상) - CD | - | 5,000 | - | 2026-05-01 |
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | - | 1,000 | - | 2026-05-01 |
※ 비급여 진료비용은 진료 내용, 치료 범위, 환자 상태 등에 따라 달라질 수 있습니다.

